保存方法
開封後請緊閉封口
成分 INGREDIENTS
杏仁(美國出產)、核桃(美國出產)、腰果(印度出產)
Almond(From USA), Walnut(From USA), Cashew(From India)
| Nutrition Information 營養資料 | |
| Per serving(100g) /每食用分量 100 克 | |
| Energy/熱量 | 636Kcal/千卡 |
| Protein/蛋白質 | 17.5g/克 |
| Fat/脂肪 | 56.8g/克 |
| -Saturated fat/飽和脂肪 | 6g/克 |
| -Trans fat/反式脂肪 | 0g/克 |
| Total Carbohydrates/總碳水化合物 | 21.2g/克 |
| -Sugars/糖 | 4g/克 |
| -Dietary fiber/食物纖維 | 7.5g/克 |
| Sodium/鈉 | 0mg/毫克 |
| Iron/鐵 | 4.2mg/毫克 |
| Vitamin E/維他命E | 9.4mg/毫克 |
注意事項
生產商:Kawagoeya Co.,Ltd.
生產商地址:3660 YakataYokoshibahikari, Sambu District, Chiba, Japan
容量 200g