飲用方法
將0.3~0.5克的綠茶粉倒入熱水或常溫水約150~180cc,攪拌後可飲用。
※請不要用濕的湯匙取出綠茶粉。
保存方法
開封後請緊閉封口,內含乾燥劑請小心不要誤食。
成分 INGREDIENTS
綠茶 Green Tea
Nutrition Information 營養資料 | |
Per serving 1g /每 1克 | |
Energy/熱量 | 2Kcal/千卡 |
Fat/脂肪 | 0.1g/克 |
-Trans fat/反式脂肪 | 0g/克 |
-Saturated fat/飽和脂肪 | 0g/克 |
Protein/蛋白質 | 0.2g/克 |
Total Carbohydrates/總碳水化合物 | 0g/克 |
-Dietary fiber/食物纖維 | 0.4g/克 |
-Sugars/糖 | 0.1g/克 |
Sodium/鈉 | 0mg/毫克 |
Vitamin A/維他命A | 54.9μg/微克 |
Vitamin E/維他命E | 0.61mg/毫克 |
Vitamin C/維他命C | 2.78mg/毫克 |
Total Catechin/總兒茶素 | 128mg/毫克 |
注意事項
容量:60g
產地:日本靜岡縣
生廠商:Kunitaro Co., Ltd.
生產商地址 : 600 Tomita Kikugawa City,Shizuoka Prefecture, Japan